ホーム › 年収別手取り

年収別 手取り早見表【2026年版】

年収100万円〜3,000万円の手取り額の一覧です(独身・40歳未満・賞与なしの概算)。年収をタップすると、内訳・ボーナスありの場合・扶養ありの場合まで見られます。

階段のように高くなる硬貨の山を登る人のイラスト
ピンポイントの金額は → 手取り計算機で1秒で出せます
年収(額面)手取り月あたり負担率
年収100万円 約85万円 約7.1万円 14.7%
年収110万円 約94万円 約7.8万円 14.7%
年収120万円 約102万円 約8.5万円 15.1%
年収130万円 約110万円 約9.2万円 15.1%
年収140万円 約119万円 約9.9万円 15.0%
年収150万円 約127万円 約10.6万円 15.6%
年収160万円 約134万円 約11.2万円 16.1%
年収170万円 約142万円 約11.8万円 16.5%
年収180万円 約150万円 約12.5万円 16.9%
年収190万円 約157万円 約13.1万円 17.2%
年収200万円 約165万円 約13.8万円 17.5%
年収210万円 約173万円 約14.4万円 17.8%
年収220万円 約180万円 約15万円 18.2%
年収230万円 約188万円 約15.6万円 18.4%
年収240万円 約195万円 約16.3万円 18.6%
年収250万円 約203万円 約16.9万円 18.8%
年収260万円 約211万円 約17.6万円 19.0%
年収270万円 約218万円 約18.2万円 19.1%
年収280万円 約226万円 約18.8万円 19.3%
年収290万円 約234万円 約19.5万円 19.4%
年収300万円 約241万円 約20.1万円 19.5%
年収310万円 約249万円 約20.8万円 19.6%
年収320万円 約257万円 約21.4万円 19.7%
年収330万円 約265万円 約22万円 19.8%
年収340万円 約272万円 約22.7万円 19.9%
年収350万円 約280万円 約23.3万円 20.0%
年収360万円 約288万円 約24万円 20.1%
年収370万円 約295万円 約24.6万円 20.2%
年収380万円 約303万円 約25.2万円 20.3%
年収390万円 約310万円 約25.9万円 20.4%
年収400万円 約318万円 約26.5万円 20.5%
年収410万円 約325万円 約27.1万円 20.6%
年収420万円 約333万円 約27.7万円 20.7%
年収430万円 約340万円 約28.4万円 20.8%
年収440万円 約348万円 約29万円 20.9%
年収450万円 約356万円 約29.6万円 21.0%
年収460万円 約363万円 約30.3万円 21.1%
年収470万円 約371万円 約30.9万円 21.1%
年収480万円 約378万円 約31.5万円 21.2%
年収490万円 約386万円 約32.1万円 21.3%
年収500万円 約393万円 約32.8万円 21.4%
年収510万円 約401万円 約33.4万円 21.4%
年収520万円 約408万円 約34万円 21.5%
年収530万円 約416万円 約34.6万円 21.6%
年収540万円 約423万円 約35.2万円 21.7%
年収550万円 約430万円 約35.8万円 21.8%
年収560万円 約437万円 約36.4万円 21.9%
年収570万円 約445万円 約37万円 22.0%
年収580万円 約452万円 約37.6万円 22.1%
年収590万円 約459万円 約38.2万円 22.2%
年収600万円 約466万円 約38.9万円 22.3%
年収610万円 約473万円 約39.5万円 22.4%
年収620万円 約481万円 約40.1万円 22.5%
年収630万円 約488万円 約40.7万円 22.6%
年収640万円 約495万円 約41.3万円 22.6%
年収650万円 約502万円 約41.9万円 22.7%
年収660万円 約509万円 約42.5万円 22.8%
年収670万円 約513万円 約42.7万円 23.5%
年収680万円 約519万円 約43.3万円 23.7%
年収690万円 約525万円 約43.8万円 23.9%
年収700万円 約532万円 約44.3万円 24.0%
年収710万円 約538万円 約44.8万円 24.2%
年収720万円 約544万円 約45.3万円 24.4%
年収730万円 約550万円 約45.9万円 24.6%
年収740万円 約557万円 約46.4万円 24.8%
年収750万円 約563万円 約46.9万円 25.0%
年収760万円 約569万円 約47.4万円 25.1%
年収770万円 約575万円 約47.9万円 25.3%
年収780万円 約582万円 約48.5万円 25.4%
年収790万円 約588万円 約49万円 25.6%
年収800万円 約594万円 約49.5万円 25.7%
年収810万円 約600万円 約50万円 25.9%
年収820万円 約607万円 約50.5万円 26.0%
年収830万円 約613万円 約51.1万円 26.2%
年収840万円 約619万円 約51.6万円 26.3%
年収850万円 約625万円 約52.1万円 26.4%
年収860万円 約630万円 約52.5万円 26.7%
年収870万円 約636万円 約53万円 26.9%
年収880万円 約642万円 約53.5万円 27.0%
年収890万円 約648万円 約54万円 27.2%
年収900万円 約654万円 約54.5万円 27.3%
年収910万円 約660万円 約55万円 27.5%
年収920万円 約666万円 約55.5万円 27.6%
年収930万円 約672万円 約56万円 27.8%
年収940万円 約678万円 約56.5万円 27.8%
年収950万円 約685万円 約57.1万円 27.9%
年収960万円 約691万円 約57.6万円 28.0%
年収970万円 約698万円 約58.2万円 28.0%
年収980万円 約705万円 約58.7万円 28.1%
年収990万円 約711万円 約59.3万円 28.2%
年収1000万円 約718万円 約59.8万円 28.2%
年収1010万円 約724万円 約60.4万円 28.3%
年収1020万円 約731万円 約60.9万円 28.3%
年収1030万円 約737万円 約61.5万円 28.4%
年収1040万円 約744万円 約62万円 28.5%
年収1050万円 約751万円 約62.5万円 28.5%
年収1060万円 約757万円 約63.1万円 28.6%
年収1070万円 約764万円 約63.6万円 28.6%
年収1080万円 約770万円 約64.2万円 28.7%
年収1090万円 約777万円 約64.7万円 28.7%
年収1100万円 約783万円 約65.3万円 28.8%
年収1110万円 約790万円 約65.8万円 28.9%
年収1120万円 約796万円 約66.3万円 28.9%
年収1130万円 約802万円 約66.9万円 29.0%
年収1140万円 約809万円 約67.4万円 29.1%
年収1150万円 約815万円 約67.9万円 29.1%
年収1160万円 約821万円 約68.4万円 29.2%
年収1170万円 約827万円 約69万円 29.3%
年収1180万円 約834万円 約69.5万円 29.4%
年収1190万円 約840万円 約70万円 29.4%
年収1200万円 約846万円 約70.5万円 29.5%
年収1250万円 約878万円 約73.1万円 29.8%
年収1300万円 約909万円 約75.8万円 30.1%
年収1350万円 約937万円 約78.1万円 30.6%
年収1400万円 約964万円 約80.3万円 31.2%
年収1450万円 約990万円 約82.5万円 31.7%
年収1500万円 約1,017万円 約84.7万円 32.2%
年収1550万円 約1,043万円 約87万円 32.7%
年収1600万円 約1,070万円 約89.2万円 33.1%
年収1650万円 約1,097万円 約91.4万円 33.5%
年収1700万円 約1,123万円 約93.6万円 33.9%
年収1750万円 約1,150万円 約95.8万円 34.3%
年収1800万円 約1,176万円 約98万円 34.6%
年収1850万円 約1,203万円 約100.3万円 35.0%
年収1900万円 約1,230万円 約102.5万円 35.3%
年収1950万円 約1,256万円 約104.7万円 35.6%
年収2000万円 約1,283万円 約106.9万円 35.9%
年収2200万円 約1,395万円 約116.2万円 36.6%
年収2400万円 約1,497万円 約124.7万円 37.6%
年収2500万円 約1,545万円 約128.8万円 38.2%
年収2600万円 約1,582万円 約131.8万円 39.1%
年収2800万円 約1,667万円 約138.9万円 40.5%
年収3000万円 約1,765万円 約147.1万円 41.2%

協会けんぽ(東京都・令和8年度)・子ども・子育て支援金・令和8年度税制改正後の概算。月あたりは賞与なしで12分割した金額。料率と出典は計算方法と出典、2025年からの変化は2026年の手取りの変化へ。

月給から見る